OEM 정밀 스테인레스 스틸 샤프트 CNC 밀링 선반 기계 예비
CNC는 소량 단위 프로토타입, 제품 구성 요소 또는 최종 부품의 시장 출시 단위를 만드는 데 탁월한 기술입니다. 제품 쇼 제품 설명 생산 테스트 장비 목록
제품 설명
CNC는 소량 단위 프로토타입 제작에 탁월한 기술이며,
제품 구성 요소 또는 최종 부품의 시장 출시 단위.
제품 쇼
제품 설명
프로젝트 이름 | 알루미늄 6061, 스테인레스 스틸, 황동, 고정밀 금속 부품 |
가공 장비 | CNC밀링머신/CNC선반/밀링/밀링머신/선반/와이어 커팅 등 |
맞춤형 소재 선택 가능: | 알루미늄: 5052 / 6061 / 6063 / 2017 / 7075 등구리 합금: 3602 / 2604 / H59 / H62 등 스테인레스 스틸 합금: 303 / 304 / 316 / 412 등 alsteel :탄소강 / 다이강 / 등 222우리는 다른 많은 유형을 다루고 있습니다 재료의. 필요한 자료가 위에 나열되지 않은 경우 당사에 문의하십시오. |
표면 처리 | 흑색 처리, 광택 처리, 양극 산화 처리, 크롬 도금, 아연 도금, 니켈 도금, 유색 |
확인하다 | 고도계, 경도계, 이미지미터, 3D미터 등 |
파일 형식 | 신장계, 경도계, 이미지 측정기, 3D 측정기 등 |
도면 형식 | AutoCAD(DXF, DWG), PDF, TIF 등 |
생산 테스트 장비 목록
일련번호 | 장치 이름 | 수량 | 생산지 | 정도 | 모델 | 사양(MM) | 비고 |
1 | (고도계 마이크로하이트 3D) | 1 | 스위스 | ||||
2 | (고도계 마이크로하이트 600) | 2 | 스위스 | 0.001 | |||
삼 | 이미지 측정 장비 | 1 | 중국 대만 성 | 0.001 | |||
4 | 광학 프로젝터 | 1 | 중국 대만 성 | 0.001 | |||
5 | 고도계 | 2 | 0.001 | ||||
6 | 내경 및 외경용 디지털 3-클로 마이크로미터 | 1 | 중국 구이린 | 0.001 | 30-40 | ||
7 | 내경 및 외경용 디지털 3-클로 마이크로미터 | 1 | 중국 구이린 | 0.001 | 50-63 | ||
8 | 내경 및 외경용 디지털 3-클로 마이크로미터 | 1 | 중국 구이린 | 0.001 | 62-75 | ||
9 | 내경 및 외경용 디지털 3-클로 마이크로미터 | 1 | 중국 구이린 | 0.001 | 87-100 | ||
10 | 내경 및 외경용 디지털 3-클로 마이크로미터 | 1 | 중국 구이린 | 0.001 | 75-88 | ||
11 | 슬립 게이지 | ||||||
12 | 니들 게이지 | ||||||
13 | 플러그 게이지 | ||||||
14 | 플러그 게이지 |
생산 장비 카탈로그
일련번호 | 장치 이름 | 수량 | 수출지역 | 정도 | 모델 | 사양(MM) | 비고 |
1 | 와이어컷(소딕 AQ360L) | 2 | 일본 | 0.005 | AQ360 | ||
저희에게 보내기